CHARM PLAZA BÌNH DƯƠNG
















Mô tả chi tiết
Thông tin quy hoạch chung
- Tên dự án: Charm Plaza
- Loại hình dự án: Khu phức hợp
- Địa chỉ: thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Quy mô: gồm 6 block chung cư cao 25 tầng
- Số căn hộ: khoảng 2,700 căn (giá từ 702 triệu/ 1căn)
- Gia đoạn 1: 404 căn hộ
- Diện tích: 50,070 m2
- Diện tích xây dựng: 17,457 m2
- Diện tích sàn: 363,310 m2
- Số vốn đầu tư: 250 triệu USD
- Hiện trạng dự án: Đang triển khai
- Chủ đâu tư: Công ty TNHH Charm Engineering DCT Partners VN
- Đơn vị thi công: Posco E&C
Charm Plaza Vị trí: thị trấn Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương Charm Plaza ra đời mở ra bước ngoặc mới trong thiết kế xây dựng với mái nhà khuôn đúc rất đẹp trên sân thượng, phần phía dưới của tòa nhà được phủ bằng đá hoa cương, phía trên được bao bọc bằng tường rèm thủy tinh cao cấp.
Charm Plaza Vị trí: thị trấn Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương Phối cảnh chung của dự án Vị trí
Charm Plaza tọa lạc ngay ngã tư 550 đường DT 743 B thuộc huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương , một vị trí thuận tiện và mạng lưới giao thông kết nối dài dàng tới Quốc Lộ 1 và Quốc lộ 13 cách quận Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh 03 km và là trung tâm kết nối các khu công nghiệp như: Vietnam- Singapore, Sóng Thần, Đồng An, Nam Tân Uyên… Vị trí chiến lược đã giúp Charm có một lợi thế tuyệt vời.
Charm Plaza Vị trí: thị trấn Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương
Charm Plaza ra đời mở ra bước ngoặc mới trong thiết kế xây dựng với mái nhà khuôn đúc rất đẹp trên sân thượng, phần phía dưới của tòa nhà được phủ bằng đá hoa cương, phía trên được bao bọc bằng tường rèm thủy tinh cao cấp.
Phối cảnh chung của dự án Vị trí
Charm Plaza tọa lạc ngay ngã tư 550 đường DT 743 B thuộc huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương , một vị trí thuận tiện và mạng lưới giao thông kết nối dài dàng tới Quốc Lộ 1 và Quốc lộ 13 cách quận Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh 03 km và là trung tâm kết nối các khu công nghiệp như: Vietnam- Singapore, Sóng Thần, Đồng An, Nam Tân Uyên… Vị trí chiến lược đã giúp Charm có một lợi thế tuyệt vời.
Từ Charm Plaza bạn chỉ mất + 15 km đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh
+ 3 km để đến khu hành chính mới Dĩ An, 5km để đến bệnh viện Phụ Sản Quốc Tế
+ 4 km để đến sân golf Sông Bé, 11 km để đến Trung Tâm của Tỉnh Bình Dương, 10 km để đến sân golf Thủ Đức và 14 km để đến khu du lịch Đại Nam
+ 7 km để đến làng Đại Học Quốc Gia, 8 km để đến trạm dừng của tuyến Metro số 1 và khu dụ lịch Suối Tiên
+ 13 km để đến Sân bay Tân Sơn Nhất
Thiết kế
Charm Plaza gồm 6 block cao 25 tầng. Theo thiết kế, các công trình thương mại sẽ được bố trí tại tầng trệt và lầu 1, từ tầng 2 trở đi sẽ bố trí 2.700 căn hộ có diện tích từ 45-176m2, tầng trên cùng sẽ được bố trí Penthouse với diện tích khoảng 360m2 theo lối thiết kế sân vườn.
Toàn bộ dự án như khu resort 5 sao với hồ bơi người lớn và trẻ em được thiết kế rộng rãi, các con đường được trồng cây xanh và nở hoa quanh năm. Ngoài ra dự án còn được xây dựng các công trình phụ trợ như nhà trẻ, sân thể thao và không gian công cộng để tổ chức tang lễ...
Tiện ích
* Bệnh viện * Cafe sân vườn * Nhà trẻ * Sân tennis * Phòng tập thể hình * Sân cầu lông * Bãi đậu xe rộng rãi
- Như một khu resort 5 sao, hồ bơi người lớn và hồ bơi trẻ em được thiết kế rộng rãi
- Terrace café được thiết kế theo phong cách của Pháp
- Các con đường được trồng cây xanh và có hoa nở quanh năm
- Siêu thị lớn, cửa hàng thực phẩm, điện tử và khu ăn uống
- Thẩm mỹ viện, cửa hiệu kính mát, gian hàng mỹ phẩm, phụ kiện, cửa hàng bánh
- Ngân hàng, café, các nhà hàng nước ngoài, nhà hàng thức ăn nhanh
GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN DỰ ÁN CHARM PLAZA BÌNH DƯƠNG
| Tầng | Ký hiệu căn hộ | Diện tích căn hộ | Đơn giá | Tổng giá tiền căn hộ | |
| (m2) | ( VND ) | ( VND ) | |||
| 2 | A 1 - 02 | 45 | 15,600,000 | 702,000,000 | |
| 2 | A 2 - 02 | 45 | 15,600,000 | 702,000,000 | |
| 2 | B 1 - 02 | 45 | 15,600,000 | 702,000,000 | |
| 2 | B2 - 02 | 45 | 15,600,000 | 702,000,000 | |
| 3 | A 1 - 03 | 45 | 15,700,000 | 706,500,000 | |
| 3 | A 2 - 03 | 45 | 15,700,000 | 706,500,000 | |
| 3 | B 1 - 03 | 45 | 15,700,000 | 706,500,000 | |
| 3 | B2 - 03 | 45 | 15,700,000 | 706,500,000 | |
| 4 | A 1 - 04 | 45 | 15,800,000 | 711,000,000 | |
| 4 | A 2 - 04 | 45 | 15,800,000 | 711,000,000 | |
| 4 | B 1 - 04 | 45 | 15,800,000 | 711,000,000 | |
| 4 | B2 - 04 | 45 | 15,800,000 | 711,000,000 | |
| 5 | A 1 - 05 | 45 | 15,900,000 | 715,500,000 | |
| 5 | A 2 - 05 | 45 | 15,900,000 | 715,500,000 | |
| 5 | B 1 - 05 | 45 | 15,900,000 | 715,500,000 | |
| 5 | B2 - 05 | 45 | 15,900,000 | 715,500,000 | |
| 6 | A 1 - 06 | 45 | 15,900,000 | 715,500,000 | |
| 6 | A 2 - 06 | 45 | 15,900,000 | 715,500,000 | |
| 6 | B 1 - 06 | 45 | 15,900,000 | 715,500,000 | |
| 6 | B2 - 06 | 45 | 15,900,000 | 715,500,000 | |
| 7 | A 1 - 07 | 45 | 15,900,000 | 715,500,000 | |
| 7 | A 2 - 07 | 45 | 15,900,000 | 715,500,000 | |
| 7 | B 1 - 07 | 45 | 15,900,000 | 715,500,000 | |
| 7 | B2 - 07 | 45 | 15,900,000 | 715,500,000 | |
| 8 | A 1 - 08 | 45 | 16,200,000 | 729,000,000 | |
| 8 | A 2 - 08 | 45 | 16,200,000 | 729,000,000 | |
| 8 | B 1 - 08 | 45 | 16,200,000 | 729,000,000 | |
| 8 | B2 - 08 | 45 | 16,200,000 | 729,000,000 | |
| 9 | A 1 - 09 | 45 | 16,200,000 | 729,000,000 | |
| 9 | A 2 - 09 | 45 | 16,200,000 | 729,000,000 | |
| 9 | B 1 - 09 | 45 | 16,200,000 | 729,000,000 | |
| 9 | B2 - 09 | 45 | 16,200,000 | 729,000,000 | |
| 10 | A 1 - 10 | 45 | 16,200,000 | 729,000,000 | |
| 10 | A 2 - 10 | 45 | 16,200,000 | 729,000,000 | |
| 10 | B 1 - 10 | 45 | 16,200,000 | 729,000,000 | |
| 10 | B2 - 10 | 45 | 16,200,000 | 729,000,000 | |
| 11 | A 1 - 11 | 45 | 16,500,000 | 742,500,000 | |
| 11 | A 2 - 11 | 45 | 16,500,000 | 742,500,000 | |
| 11 | B 1 - 11 | 45 | 16,500,000 | 742,500,000 | |
| 11 | B2 - 11 | 45 | 16,500,000 | 742,500,000 | |
| 12 | A 1 - 12 | 45 | 16,500,000 | 742,500,000 | |
| 12 | A 2 - 12 | 45 | 16,500,000 | 742,500,000 | |
| 12 | B 1 - 12 | 45 | 16,500,000 | 742,500,000 | |
| 12 | B2 - 12 | 45 | 16,500,000 | 742,500,000 | |
| Tầng | Ký hiệu căn hộ | Diện tích căn hộ | Đơn giá | Tổng giá tiền căn hộ | |
| (m2) | ( VND ) | ( VND ) | |||
| 13 | A 1-13 | 45 | 16,500,000 | 742,500,000 | |
| 13 | A 2-13 | 45 | 16,500,000 | 742,500,000 | |
| 13 | B1-13 | 45 | 16,500,000 | 742,500,000 | |
| 13 | B2-13 | 45 | 16,500,000 | 742,500,000 | |
| 14 | A 1-14 | 45 | 16,800,000 | 756,000,000 | |
| 14 | A 2-14 | 45 | 16,800,000 | 756,000,000 | |
| 14 | B1-14 | 45 | 16,800,000 | 756,000,000 | |
| 14 | B2-14 | 45 | 16,800,000 | 756,000,000 | |
| 15 | A 1-15 | 45 | 16,800,000 | 756,000,000 | |
| 15 | A 2-15 | 45 | 16,800,000 | 756,000,000 | |
| 15 | B1-15 | 45 | 16,800,000 | 756,000,000 | |
| 15 | B2-15 | 45 | 16,800,000 | 756,000,000 | |
| 16 | A 1-16 | 45 | 16,800,000 | 756,000,000 | |
| 16 | A 2-16 | 45 | 16,800,000 | 756,000,000 | |
| 16 | B1-16 | 45 | 16,800,000 | 756,000,000 | |
| 16 | B2-16 | 45 | 16,800,000 | 756,000,000 | |
| 2 | A 5-02 | 59.20 | 15,000,000 | 888,000,000 | |
| 2 | A 6 -02 | 59.20 | 15,000,000 | 888,000,000 | |
| 2 | B5-02 | 59.20 | 15,000,000 | 888,000,000 | |
| 2 | B6-02 | 59.20 | 15,000,000 | 888,000,000 | |
| 3 | A 5-03 | 59.20 | 15,100,000 | 893,920,000 | |
| 3 | A 6 -03 | 59.20 | 15,100,000 | 893,920,000 | |
| 3 | B5-03 | 59.20 | 15,100,000 | 893,920,000 | |
| 3 | B6-03 | 59.20 | 15,100,000 | 893,920,000 | |
| 4 | A 5-04 | 59.20 | 15,200,000 | 899,840,000 | |
| 4 | A 6 -04 | 59.20 | 15,200,000 | 899,840,000 | |
| 4 | B5-04 | 59.20 | 15,200,000 | 899,840,000 | |
| 4 | B6-04 | 59.20 | 15,200,000 | 899,840,000 | |
| 5 | A 5-05 | 59.20 | 15,300,000 | 905,760,000 | |
| 5 | A 6 -05 | 59.20 | 15,300,000 | 905,760,000 | |
| 5 | B5-05 | 59.20 | 15,300,000 | 905,760,000 | |
| 5 | B6-05 | 59.20 | 15,300,000 | 905,760,000 | |
| 6 | A 5-06 | 59.20 | 15,300,000 | 905,760,000 | |
| 6 | A 6 -06 | 59.20 | 15,300,000 | 905,760,000 | |
| 6 | B5-06 | 59.20 | 15,300,000 | 905,760,000 | |
| 6 | B6-06 | 59.20 | 15,300,000 | 905,760,000 | |
| 7 | A 5-07 | 59.20 | 15,300,000 | 905,760,000 | |
| 7 | A 6 -07 | 59.20 | 15,300,000 | 905,760,000 | |
| 7 | B5-07 | 59.20 | 15,300,000 | 905,760,000 | |
| 7 | B6-07 | 59.20 | 15,300,000 | 905,760,000 | |
| Tầng | Ký hiệu căn hộ | Diện tích căn hộ | Đơn giá | Tổng giá tiền căn hộ | |
| (m2) | ( VND ) | ( VND ) | |||
| 8 | A 5-08 | 59.20 | 15,600,000 | 923,520,000 | |
| 8 | A 6-08 | 59.20 | 15,600,000 | 923,520,000 | |
| 8 | B5-08 | 59.20 | 15,600,000 | 923,520,000 | |
| 8 | B6-08 | 59.20 | 15,600,000 | 923,520,000 | |
| 9 | A 5-09 | 59.20 | 15,600,000 | 923,520,000 | |
| 9 | A 6-09 | 59.20 | 15,600,000 | 923,520,000 | |
| 9 | B5-09 | 59.20 | 15,600,000 | 923,520,000 | |
| 9 | B6-09 | 59.20 | 15,600,000 | 923,520,000 | |
| 10 | A 5-10 | 59.20 | 15,600,000 | 923,520,000 | |
| 10 | A 6-10 | 59.20 | 15,600,000 | 923,520,000 | |
| 10 | B5-10 | 59.20 | 15,600,000 | 923,520,000 | |
| 10 | B6-10 | 59.20 | 15,600,000 | 923,520,000 | |
| 11 | A 5-11 | 59.20 | 15,900,000 | 941,280,000 | |
| 11 | A 6-11 | 59.20 | 15,900,000 | 941,280,000 | |
| 11 | B5-11 | 59.20 | 15,900,000 | 941,280,000 | |
| 11 | B6-11 | 59.20 | 15,900,000 | 941,280,000 | |
| 12 | A 5-12 | 59.20 | 15,900,000 | 941,280,000 | |
| 12 | A 6-12 | 59.20 | 15,900,000 | 941,280,000 | |
| 12 | B5-12 | 59.20 | 15,900,000 | 941,280,000 | |
| 12 | B6-12 | 59.20 | 15,900,000 | 941,280,000 | |
| 13 | A 5-13 | 59.20 | 15,900,000 | 941,280,000 | |
| 13 | A 6-13 | 59.20 | 15,900,000 | 941,280,000 | |
| 13 | B5-13 | 59.20 | 15,900,000 | 941,280,000 | |
| 13 | B6-13 | 59.20 | 15,900,000 | 941,280,000 | |
| 14 | A 5-14 | 59.20 | 16,200,000 | 959,040,000 | |
| 14 | A 6-14 | 59.20 | 16,200,000 | 959,040,000 | |
| 14 | B5-14 | 59.20 | 16,200,000 | 959,040,000 | |
| 14 | A 5-14 | 59.20 | 16,200,000 | 959,040,000 | |
| 15 | A 5-15 | 59.20 | 16,200,000 | 959,040,000 | |
| 15 | A 6-15 | 59.20 | 16,200,000 | 959,040,000 | |
| 15 | B5-15 | 59.20 | 16,200,000 | 959,040,000 | |
| 15 | A 5-15 | 59.20 | 16,200,000 | 959,040,000 | |
| 16 | A 5-16 | 59.20 | 16,200,000 | 959,040,000 | |
| 16 | A 6-16 | 59.20 | 16,200,000 | 959,040,000 | |
| 16 | B5-16 | 59.20 | 16,200,000 | 959,040,000 | |
| 16 | A 5-16 | 59.20 | 16,200,000 | 959,040,000 | |
| 17 | A 3-17 | 60.43 | 16,500,000 | 997,095,000 | |
| 17 | A 4-17 | 60.43 | 16,500,000 | 997,095,000 | |
| 17 | B3-17 | 60.43 | 16,500,000 | 997,095,000 | |
| 17 | B4-17 | 60.43 | 16,500,000 | 997,095,000 | |
| 18 | A 3-18 | 60.43 | 16,500,000 | 997,095,000 | |
| 18 | A 4-18 | 60.43 | 16,500,000 | 997,095,000 | |
| 18 | B3-18 | 60.43 | 16,500,000 | 997,095,000 | |
| 18 | B4-18 | 60.43 | 16,500,000 | 997,095,000 | |
| Tầng | Ký hiệu căn hộ | Diện tích căn hộ | Đơn giá | Tổng giá tiền căn hộ | |
| (m2) | ( VND ) | ( VND ) | |||
| 19 | A 3-19 | 60.43 | 16,500,000 | 997,095,000 | |
| 19 | A 4-19 | 60.43 | 16,500,000 | 997,095,000 | |
| 19 | B3-19 | 60.43 | 16,500,000 | 997,095,000 | |
| 19 | B4-19 | 60.43 | 16,500,000 | 997,095,000 | |
| 20 | A 3-20 | 60.43 | 16,800,000 | 1,015,224,000 | |
| 20 | A 4-20 | 60.43 | 16,800,000 | 1,015,224,000 | |
| 20 | B3-20 | 60.43 | 16,800,000 | 1,015,224,000 | |
| 20 | B4-20 | 60.43 | 16,800,000 | 1,015,224,000 | |
| 21 | A 3-21 | 60.43 | 16,800,000 | 1,015,224,000 | |
| 21 | A 4-21 | 60.43 | 16,800,000 | 1,015,224,000 | |
| 21 | B3-21 | 60.43 | 16,800,000 | 1,015,224,000 | |
| 21 | B4-21 | 60.43 | 16,800,000 | 1,015,224,000 | |
| 23 | A 3-23 | 71.30 | 17,300,000 | 1,233,490,000 | |
| 23 | A 4-23 | 71.30 | 17,300,000 | 1,233,490,000 | |
| 23 | B3-23 | 71.30 | 17,300,000 | 1,233,490,000 | |
| 23 | B4-23 | 71.30 | 17,300,000 | 1,233,490,000 | |
| 22 | A 3-22 | 71.32 | 17,000,000 | 1,212,440,000 | |
| 22 | A 4-22 | 71.32 | 17,000,000 | 1,212,440,000 | |
| 22 | B3-22 | 71.32 | 17,000,000 | 1,212,440,000 | |
| 22 | B4-22 | 71.32 | 17,000,000 | 1,212,440,000 | |
| 2 | A 3-02 | 72.40 | 15,600,000 | 1,129,440,000 | |
| 2 | A 4-02 | 72.40 | 15,600,000 | 1,129,440,000 | |
| 2 | B3 -02 | 72.40 | 15,600,000 | 1,129,440,000 | |
| 2 | B4-02 | 72.40 | 15,600,000 | 1,129,440,000 | |
| 3 | A 3-03 | 72.40 | 15,700,000 | 1,136,680,000 | |
| 3 | A 4-03 | 72.40 | 15,700,000 | 1,136,680,000 | |
| 3 | B3 -03 | 72.40 | 15,700,000 | 1,136,680,000 | |
| 3 | B4-03 | 72.40 | 15,700,000 | 1,136,680,000 | |
| 4 | A 3-04 | 72.40 | 15,800,000 | 1,143,920,000 | |
| 4 | A 4-04 | 72.40 | 15,800,000 | 1,143,920,000 | |
| 4 | B3 -04 | 72.40 | 15,800,000 | 1,143,920,000 | |
| 4 | B4-04 | 72.40 | 15,800,000 | 1,143,920,000 | |
| 5 | A 3-05 | 72.40 | 15,900,000 | 1,151,160,000 | |
| 5 | A 4-05 | 72.40 | 15,900,000 | 1,151,160,000 | |
| 5 | B3 -05 | 72.40 | 15,900,000 | 1,151,160,000 | |
| 5 | B4-05 | 72.40 | 15,900,000 | 1,151,160,000 | |
| 6 | A 3-06 | 72.40 | 15,900,000 | 1,151,160,000 | |
| 6 | A 4-06 | 72.40 | 15,900,000 | 1,151,160,000 | |
| 6 | B3 -06 | 72.40 | 15,900,000 | 1,151,160,000 | |
| 6 | B4-06 | 72.40 | 15,900,000 | 1,151,160,000 | |
| Tầng | Ký hiệu căn hộ | Diện tích căn hộ | Đơn giá | Tổng giá tiền căn hộ | |
| (m2) | ( VND ) | ( VND ) | |||
| 7 | A 3-07 | 72.40 | 15,900,000 | 1,151,160,000 | |
| 7 | A 4-07 | 72.40 | 15,900,000 | 1,151,160,000 | |
| 7 | B3-07 | 72.40 | 15,900,000 | 1,151,160,000 | |
| 7 | B4-07 | 72.40 | 15,900,000 | 1,151,160,000 | |
| 8 | A 3-08 | 72.40 | 16,200,000 | 1,172,880,000 | |
| 8 | A 4-08 | 72.40 | 16,200,000 | 1,172,880,000 | |
| 8 | B3-08 | 72.40 | 16,200,000 | 1,172,880,000 | |
| 8 | B4-08 | 72.40 | 16,200,000 | 1,172,880,000 | |
| 9 | A 3-09 | 72.40 | 16,200,000 | 1,172,880,000 | |
| 9 | A 4-09 | 72.40 | 16,200,000 | 1,172,880,000 | |
| 9 | B3-09 | 72.40 | 16,200,000 | 1,172,880,000 | |
| 9 | B4-09 | 72.40 | 16,200,000 | 1,172,880,000 | |
| 10 | A 3-10 | 72.40 | 16,200,000 | 1,172,880,000 | |
| 10 | A 4-10 | 72.40 | 16,200,000 | 1,172,880,000 | |
| 10 | B3-10 | 72.40 | 16,200,000 | 1,172,880,000 | |
| 10 | B4-10 | 72.40 | 16,200,000 | 1,172,880,000 | |
| 11 | A 3-11 | 72.40 | 16,500,000 | 1,194,600,000 | |
| 11 | A 4-11 | 72.40 | 16,500,000 | 1,194,600,000 | |
| 11 | B3-11 | 72.40 | 16,500,000 | 1,194,600,000 | |
| 11 | B4-11 | 72.40 | 16,500,000 | 1,194,600,000 | |
| 12 | A 3-12 | 72.40 | 16,500,000 | 1,194,600,000 | |
| 12 | A 4-12 | 72.40 | 16,500,000 | 1,194,600,000 | |
| 12 | B3-12 | 72.40 | 16,500,000 | 1,194,600,000 | |
| 12 | B4-12 | 72.40 | 16,500,000 | 1,194,600,000 | |
| 13 | A 3-13 | 72.40 | 16,500,000 | 1,194,600,000 | |
| 13 | A 4-13 | 72.40 | 16,500,000 | 1,194,600,000 | |
| 13 | B3-13 | 72.40 | 16,500,000 | 1,194,600,000 | |
| 13 | B4-13 | 72.40 | 16,500,000 | 1,194,600,000 | |
| 14 | A 3-14 | 72.40 | 16,800,000 | 1,216,320,000 | |
| 14 | A 4-14 | 72.40 | 16,800,000 | 1,216,320,000 | |
| 14 | B3-14 | 72.40 | 16,800,000 | 1,216,320,000 | |
| 14 | B4-14 | 72.40 | 16,800,000 | 1,216,320,000 | |
| 15 | A 3-15 | 72.40 | 16,800,000 | 1,216,320,000 | |
| 15 | A 4-15 | 72.40 | 16,800,000 | 1,216,320,000 | |
| 15 | B3-15 | 72.40 | 16,800,000 | 1,216,320,000 | |
| 15 | B4-15 | 72.40 | 16,800,000 | 1,216,320,000 | |
| 16 | A 3-16 | 72.40 | 16,800,000 | 1,216,320,000 | |
| 16 | A 4-16 | 72.40 | 16,800,000 | 1,216,320,000 | |
| 16 | B3-16 | 72.40 | 16,800,000 | 1,216,320,000 | |
| 16 | B4-16 | 72.40 | 16,800,000 | 1,216,320,000 | |
| 2 | A 7-02 | 84.50 | 15,000,000 | 1,267,500,000 | |
| 2 | A 8-02 | 84.50 | 15,000,000 | 1,267,500,000 | |
| 2 | B7-02 | 84.50 | 15,000,000 | 1,267,500,000 | |
| 2 | B8-02 | 84.50 | 15,000,000 | 1,267,500,000 | |
| Tầng | Ký hiệu căn hộ | Diện tích căn hộ | Đơn giá | Tổng giá tiền căn hộ | |
| (m2) | ( VND ) | ( VND ) | |||
| 3 | A7-03 | 84.50 | 15,100,000 | 1,275,950,000 | |
| 3 | A 8-03 | 84.50 | 15,100,000 | 1,275,950,000 | |
| 3 | B7-03 | 84.50 | 15,100,000 | 1,275,950,000 | |
| 3 | B8-03 | 84.50 | 15,100,000 | 1,275,950,000 | |
| 4 | A7-04 | 84.50 | 15,200,000 | 1,284,400,000 | |
| 4 | A 8-04 | 84.50 | 15,200,000 | 1,284,400,000 | |
| 4 | B7-04 | 84.50 | 15,200,000 | 1,284,400,000 | |
| 4 | B8-04 | 84.50 | 15,200,000 | 1,284,400,000 | |
| 5 | A7-05 | 84.50 | 15,300,000 | 1,292,850,000 | |
| 5 | A 8-05 | 84.50 | 15,300,000 | 1,292,850,000 | |
| 5 | B7-05 | 84.50 | 15,300,000 | 1,292,850,000 | |
| 5 | B8-05 | 84.50 | 15,300,000 | 1,292,850,000 | |
| 6 | A7-06 | 84.50 | 15,300,000 | 1,292,850,000 | |
| 6 | A 8-06 | 84.50 | 15,300,000 | 1,292,850,000 | |
| 6 | B7-06 | 84.50 | 15,300,000 | 1,292,850,000 | |
| 6 | B8-06 | 84.50 | 15,300,000 | 1,292,850,000 | |
| 7 | A7-07 | 84.50 | 15,300,000 | 1,292,850,000 | |
| 7 | A 8-07 | 84.50 | 15,300,000 | 1,292,850,000 | |
| 7 | B7-07 | 84.50 | 15,300,000 | 1,292,850,000 | |
| 7 | B8-07 | 84.50 | 15,300,000 | 1,292,850,000 | |
| 8 | A7-08 | 84.50 | 15,600,000 | 1,318,200,000 | |
| 8 | A 8-08 | 84.50 | 15,600,000 | 1,318,200,000 | |
| 8 | B7-08 | 84.50 | 15,600,000 | 1,318,200,000 | |
| 8 | B8-08 | 84.50 | 15,600,000 | 1,318,200,000 | |
| 9 | A7-09 | 84.50 | 15,600,000 | 1,318,200,000 | |
| 9 | A 8-09 | 84.50 | 15,600,000 | 1,318,200,000 | |
| 9 | B7-09 | 84.50 | 15,600,000 | 1,318,200,000 | |
| 9 | B8-09 | 84.50 | 15,600,000 | 1,318,200,000 | |
| 10 | A7-10 | 84.50 | 15,600,000 | 1,318,200,000 | |
| 10 | A 8-10 | 84.50 | 15,600,000 | 1,318,200,000 | |
| 10 | B7-10 | 84.50 | 15,600,000 | 1,318,200,000 | |
| 10 | B8-10 | 84.50 | 15,600,000 | 1,318,200,000 | |
| 11 | A7-11 | 84.50 | 15,900,000 | 1,343,550,000 | |
| 11 | A 8-11 | 84.50 | 15,900,000 | 1,343,550,000 | |
| 11 | B7-11 | 84.50 | 15,900,000 | 1,343,550,000 | |
| 11 | B8-11 | 84.50 | 15,900,000 | 1,343,550,000 | |
| 12 | A7-12 | 84.50 | 15,900,000 | 1,343,550,000 | |
| 12 | A 8-12 | 84.50 | 15,900,000 | 1,343,550,000 | |
| 12 | B7-12 | 84.50 | 15,900,000 | 1,343,550,000 | |
| 12 | B8-12 | 84.50 | 15,900,000 | 1,343,550,000 | |
| Tầng | Ký hiệu căn hộ | Diện tích căn hộ | Đơn giá | Tổng giá tiền căn hộ | |
| (m2) | ( VND ) | ( VND ) | |||
| 13 | A 7-13 | 84.50 | 15,900,000 | 1,343,550,000 | |
| 13 | A 8-13 | 84.50 | 15,900,000 | 1,343,550,000 | |
| 13 | B 7-13 | 84.50 | 15,900,000 | 1,343,550,000 | |
| 13 | B8-13 | 84.50 | 15,900,000 | 1,343,550,000 | |
| 14 | A 7-14 | 84.50 | 16,200,000 | 1,368,900,000 | |
| 14 | A 8-14 | 84.50 | 16,200,000 | 1,368,900,000 | |
| 14 | B 7-14 | 84.50 | 16,200,000 | 1,368,900,000 | |
| 14 | B8-14 | 84.50 | 16,200,000 | 1,368,900,000 | |
| 15 | A 7-15 | 84.50 | 16,200,000 | 1,368,900,000 | |
| 15 | A 8-15 | 84.50 | 16,200,000 | 1,368,900,000 | |
| 15 | B 7-15 | 84.50 | 16,200,000 | 1,368,900,000 | |
| 15 | B8-15 | 84.50 | 16,200,000 | 1,368,900,000 | |
| 16 | A 7-16 | 84.50 | 16,200,000 | 1,368,900,000 | |
| 16 | A 8-16 | 84.50 | 16,200,000 | 1,368,900,000 | |
| 16 | B 7-16 | 84.50 | 16,200,000 | 1,368,900,000 | |
| 16 | B8-16 | 84.50 | 16,200,000 | 1,368,900,000 | |
| 17 | A 7-17 | 84.50 | 16,500,000 | 1,394,250,000 | |
| 17 | A 8-17 | 84.50 | 16,500,000 | 1,394,250,000 | |
| 17 | B 7-17 | 84.50 | 16,500,000 | 1,394,250,000 | |
| 17 | B8-17 | 84.50 | 16,500,000 | 1,394,250,000 | |
| 18 | A 7-18 | 84.50 | 16,500,000 | 1,394,250,000 | |
| 18 | A 8-18 | 84.50 | 16,500,000 | 1,394,250,000 | |
| 18 | B 7-18 | 84.50 | 16,500,000 | 1,394,250,000 | |
| 18 | B8-18 | 84.50 | 16,500,000 | 1,394,250,000 | |
| 19 | A 7-19 | 84.50 | 16,500,000 | 1,394,250,000 | |
| 19 | A 8-19 | 84.50 | 16,500,000 | 1,394,250,000 | |
| 19 | B 7-19 | 84.50 | 16,500,000 | 1,394,250,000 | |
| 19 | B8-19 | 84.50 | 16,500,000 | 1,394,250,000 | |
| 20 | A 7-20 | 84.50 | 16,800,000 | 1,419,600,000 | |
| 20 | A 8-20 | 84.50 | 16,800,000 | 1,419,600,000 | |
| 20 | B 7-20 | 84.50 | 16,800,000 | 1,419,600,000 | |
| 20 | B8-20 | 84.50 | 16,800,000 | 1,419,600,000 | |
| 21 | A 7-21 | 84.50 | 16,800,000 | 1,419,600,000 | |
| 21 | A 8-21 | 84.50 | 16,800,000 | 1,419,600,000 | |
| 21 | B 7-21 | 84.50 | 16,800,000 | 1,419,600,000 | |
| 21 | B8-21 | 84.50 | 16,800,000 | 1,419,600,000 | |
| 2 | A9-02 | 92.60 | 14,400,000 | 1,333,440,000 | |
| 2 | A 10-02 | 92.60 | 14,400,000 | 1,333,440,000 | |
| 2 | B9-02 | 92.60 | 14,400,000 | 1,333,440,000 | |
| 2 | B10-02 | 92.60 | 14,400,000 | 1,333,440,000 | |
| 3 | A9-03 | 92.60 | 14,500,000 | 1,342,700,000 | |
| 3 | A 10-03 | 92.60 | 14,500,000 | 1,342,700,000 | |
| 3 | B9-03 | 92.60 | 14,500,000 | 1,342,700,000 | |
| 3 | B10-03 | 92.60 | 14,500,000 | 1,342,700,000 | |
| Tầng | Ký hiệu căn hộ | Diện tích căn hộ | Đơn giá | Tổng giá tiền căn hộ | |
| (m2) | ( VND ) | ( VND ) | |||
| 4 | A 9-04 | 92.60 | 14,600,000 | 1,351,960,000 | |
| 4 | A 10-04 | 92.60 | 14,600,000 | 1,351,960,000 | |
| 4 | B9-04 | 92.60 | 14,600,000 | 1,351,960,000 | |
| 4 | B10-04 | 92.60 | 14,600,000 | 1,351,960,000 | |
| 5 | A 9-05 | 92.60 | 14,700,000 | 1,361,220,000 | |
| 5 | A 10-05 | 92.60 | 14,700,000 | 1,361,220,000 | |
| 5 | B9-05 | 92.60 | 14,700,000 | 1,361,220,000 | |
| 5 | B10-05 | 92.60 | 14,700,000 | 1,361,220,000 | |
| 6 | A 9-06 | 92.60 | 14,700,000 | 1,361,220,000 | |
